59 tỉnh, thành tiếp tục cho học sinh nghỉ học
Đến 21h ngày 28/2, Hà Nội và 58 tỉnh, thành cho học sinh mầm non, tiểu học và THCS nghỉ thêm 1-2 tuần, TP HCM chưa công bố (cập nhật).
STT | Tỉnh, thành | Mầm non, Tiểu học, THCS | THPT |
1 | Quảng Ninh | Hết 15/3 | Hết 1/3 |
2 | Bình Phước | Hết 15/3 | Hết 1/3 |
3 | Bình Thuận | Hết 15/3 | Hết 1/3 |
4 | Ninh Thuận | Hết 8/3 | Hết 1/3 |
5 | Nghệ An | Mầm non, Tiểu học: Hết 15/3
THCS: Hết 8/3 |
Hết 1/3 |
6 | Long An | Hết 8/3 | Hết 1/3 |
7 | Cà Mau | Hết 8/3 | Hết 1/3 |
8 | Quảng Ngãi | Hết 8/3 | Hết 1/3 |
9 | Bắc Giang | Mầm non, Tiểu học: Hết 8/3
THCS: Hết 1/3 |
Hết 1/3 |
10 | An Giang | Hết 8/3 | Hết 1/3 |
11 | Tiền Giang | Hết 8/3 | Hết 8/3 |
12 | Hải Dương | Hết 8/3 | Hết 1/3 |
13 | Nam Định | Hết 15/3 | Hết 1/3 |
14 | Bạc Liêu | Hết 8/3 | Hết 1/3 |
15 | Điện Biên | Hết 15/3 | Hết 1/3 |
16 | Hà Giang | Hết 8/3 | Hết 1/3 |
17 | Quảng Trị | Hết 8/3 | Hết 2/3 |
18 | Thừa Thiên Huế | Hết 8/3 | Hết 1/3 |
19 | Đồng Nai | Hết 15/3 | Hết 1/3 |
20 | Lâm Đồng | Hết 8/3 | Hết 1/3 |
21 | Sơn La | Hết 8/3 | Hết 1/3 |
22 | Gia Lai | Hết 8/3 | Hết 1/3 |
23 | Đắk Lắk | Hết 8/3 | Hết 1/3 |
24 | Đắk Nông | Hết 8/3 | Hết 1/3 |
25 | Đồng Tháp | Hết 8/3 (riêng học sinh lớp 9 nghỉ hết 1/3) | Hết 1/3 |
26 | Quảng Nam | Hết 8/3 | Hết 1/3 |
27 | Lào Cai | Hết 8/3 | Hết 1/3 |
28 | Phú Thọ | Đến khi có thông báo (dự kiến 1-2 tuần) | Hết 1/3 |
29 | Bình Định | Hết 8/3 | Hết 1/3 |
30 | Đà Nẵng | Hết 8/3 | Hết 8/3 (riêng lớp 12 nghỉ hết 1/3) |
31 | Thanh Hóa | Đến khi có thông báo | Hết 1/3 |
32 | Trà Vinh | Hết 8/3 | Hết 1/3 |
33 | Bà Rịa – Vũng Tàu | Hết 8/3 | Hết 1/3 |
34 | Bắc Ninh | Hết 8/3 | Hết 1/3 |
35 | Bến Tre | Hết 8/3 (riêng học sinh lớp 9 nghỉ hết 1/3) | Hết 1/3 |
36 | Sóc Trăng | Hết 8/3 | Hết 1/3 |
37 | Hậu Giang | Đến khi có thông báo | Hết 1/3 |
38 | Quảng Bình | Hết 8/3 | Hết 1/3 |
39 | Hòa Bình | Mầm non, Tiểu học: Hết 15/3
THCS: Hết 8/3 |
Hết 1/3 |
40 | Hà Nam | 15/3 | Hết 1/3 |
41 | Hải Phòng | Hết 8/3 | Hết 1/3 |
42 | Yên Bái | Hết 15/3 | Hết 1/3 |
43 | Hà Tĩnh | Đến khi có thông báo | Hết 1/3 |
44 | Tây Ninh | Hết 15/3 | Hết 1/3 |
45 | Vĩnh Long | Hết 15/3 | Hết 8/3 (riêng lớp 12 nghỉ hết 1/3) |
46 | Khánh Hòa | Hết 15/3 | Hết 1/3 |
47 | Bắc Kạn | Hết 8/3 | Hết 1/3 |
48 | Lạng Sơn | Hết 8/3 | Hết 1/3 |
49 | Thái Nguyên | Hết 8/3 | Hết 1/3 |
50 | Cần Thơ | Hết 15/3 | Hết 1/3 |
51 | Ninh Bình | Hết 8/3 | Hết 1/3 |
52 | Bình Dương | Hết 15/3 | Hết 1/3 |
53 | Cao Bằng | Hết 8/3 | Hết 1/3 |
54 | Hà Nội | Hết 8/3 | Hết 8/3 |
55 | Thái Bình | Hết 15/3 | Hết 8/3 |
56 | Vĩnh Phúc | Hết 8/3 | Hết 1/3 |
57 | Kon Tum | Hết 8/3 | Học sinh chuyên THCS Nguyễn Tất Thành: Hết 1/3 |
58 | Hưng Yên | Hết 8/3 | Hết 1/3 |
59 | Lai Châu | Hết 15/3 | Hết 1/3 |
Từng là “tâm dịch” của Việt Nam với 11 ca nhiễm nCoV, Vĩnh Phúc cho học sinh mầm non, tiểu học, THCS nghỉ một tuần, học sinh THPT nghỉ hết 1/3. Ba tỉnh Hà Tĩnh, Hậu Giang, Thanh Hóa chưa chốt thời gian học sinh từ mầm non đến THCS trở lại trường, các tỉnh còn lại đều đưa ra mốc cụ thể.
Trước đó chiều 27/2, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ ký văn bản gửi các tỉnh thành đề nghị cho học sinh mầm non, tiểu học, THCS cả nước nghỉ thêm 1-2 tuần để phòng chống Covid-19, học sinh cấp THPT và học viên giáo dục thường xuyên đi học từ ngày 2/3. Kiến nghị này giống với đề xuất của Văn phòng Chính phủ hôm 24/2.
Thời gian kết thúc năm học 2019-2020 là trước ngày 30/6; tuyển sinh lớp 10 hoàn thành trước 15/8; thi THPT quốc gia từ 23 đến 26/7, chậm hơn một tháng so với mọi năm.
Với kiến nghị mới này, Hà Nội đang lấy ý kiến phụ huynh từ mầm non tới THCS với ba lựa chọn: nghỉ tiếp, đi học hoặc đề xuất khác. Các địa phương khác hôm nay và ngày mai sẽ ra thông báo điều chỉnh thời gian nghỉ học.
Nhân viên y tế phun thuốc khử trùng ở trường Phổ thông liên cấp Edison tại Ecopark, Hưng Yên ngày 25/2. Ảnh: Vân Ngọc. |
Năm học 2019-2020, cả nước có hơn 22 triệu học sinh. Nếu thực hiện theo kiến nghị của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, chỉ gần 2,6 triệu học sinh THPT đi học từ ngày 2/3, số còn lại tiếp tục nghỉ. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, học sinh được nghỉ kéo dài vì dịch truyền nhiễm.
Dịch Covid-19 khởi phát tại Vũ Hán, Trung Quốc tháng 12/2019, hiện đã lan ra 54 quốc gia và vùng lãnh thổ, làm hơn 83.000 người nhiễm bệnh honda winner 150 và hơn 2.850 người tử vong, riêng Trung là 2.788 người. Hàn Quốc là ổ dịch lớn thứ hai trên thế giới, sau Trung Quốc đại lục, với hơn 2.000 ca nhiễm.
Tại Việt Nam, 16 bệnh nhân nhiễm nCoV đã khỏi và xuất viện, 15 ngày qua không ghi nhận thêm ca nhiễm mới.